preglejte našo ponudbo

Apartmaji | Hoteli

 

 

Klima - vreme

Grčija ima mediteransko podnebje z veliko sonca in milmi temperaturami.
 
Temperature

povprecne temperature (°C)

  Athens Corfu Heraklion Rhodes Santorini Thessaloniki Serres
JAN 10,3 9,7 12,1 11,8 11,2 5,0 3,9
FEB 10,7 10,3 12,3 12,0 11,2 6,6 6,2
MAR 12,4 12,0 13,6 13,6 12,6 9,7 9,6
APR 16,0 15,0 16,6 16,6 15,5 14,2 14,2
ΜΑY 20,7 19,6 20,3 20,6 19,1 19,4 19,6
JUN 25,1 23,8 24,3 24,7 23,3 24,2 24,3
JUL 27,9 26,4 26,1 26,9 25,4 26,5 26,3
AUG 27,7 26,2 26,0 27,0 24,8 25,9 25,3
SEP 24,2 22,7 23,4 24,6 22,5 21,7 21,6
OCT 19,4 18,4 20,0 20,6 19,0 16,1 15,5
NOV 15,5 14,3 16,7 16,5 15,4 11,0 9,2
DEC 12,2 11,2 13,9 13,4 12,7 6,8 5,0
 

povprečno število sončnih ur (v urah)

  Athens Heraklion Rhodes Thessaloniki
JAN 4.12' 3.48' 4.24' 3.06'
FEB 4.48' 4.18' 5.12' 3.30'
MAR 5.54' 5.42' 6.36' 4.48'
APR 7.42' 7.36' 8.00' 6.48'
MAY 9.24' 9.42' 10.00' 8.06'
JUN 11.12' 11.42' 11.42' 9.54'
JUL 11.42' 12.00' 12.06' 10.30'
AUG 11.00' 11.12' 11.30' 9.30'
SEP 9.12' 9.24' 10.06' 7.42'
OCT 6.42' 6.24' 7.48' 5.18'
NOV 5.06' 5.00' 5.54' 3.54'
DEC 3.54' 3.54' 4.30' 3.18'


Družinam prijazno


Akcije - Hrvaška


Hrvaska.net

© www.grcija.info