| Nastanitev / Hoteli / Otok Rodos / Hotel LUTANIA BEACH **** |
|
Hotel LUTANIA BEACH
- All inclusive Kraj: Otok Rodos - mesto Kolymbija |
|
|
|
Hotel Lutania Beach Odlična lokacija - na plaži, v mirnem predelu Kolymbie Lega: Sobe: Storitev: Hotelska ponudba: Športna ponudba:
All Inclusive |
|
|
CENIK -
2011 |
| storitev - All inclusive |
27.05.-10.06. 26.08.-02.09. |
dod. teden |
10.06.-24.06. 02.09.-30.09. |
dod. teden |
24.06.-08.07. |
dod. teden |
08.07.-15.07. 12.08.-26.08. |
dod. teden |
15.07.-12.08. |
dod. teden |
| osnovna cena | ||||||||||
| 1/2 ALL,AC | 806 | 549 | 827 | 571 | 849 | 571 | 876 | 637 | 915 | 648 |
| 1/2+1 ALL,AC | 844 | 549 | 865 | 571 | 887 | 571 | 915 | 637 | 953 | 648 |
| 1/2+2 ALL,AC | 844 | 549 | 865 | 571 | 887 | 571 | 915 | 637 | 953 | 648 |
| cena s popustom | ||||||||||
| 1/2+1 ALL,AC otrok 2-12 | 199 | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 209 | 0 | 219 | 0 |
| 1/2+1 ALL,AC 3. odrasla oseba | 767 | 499 | 786 | 519 | 816 | 519 | 831 | 579 | 866 | 589 |
| 1/2+2 ALL,AC 1. otrok 2-12 | 199 | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 209 | 0 | 219 | 0 |
| 1/2+2 ALL,AC 3. odrasla oseba | 767 | 499 | 786 | 519 | 816 | 519 | 831 | 579 | 866 | 589 |
| 1/2+2 ALL,AC 2. otrok 2-12 | 519 | 300 | 530 | 312 | 532 | 312 | 575 | 348 | 598 | 349 |
| doplačila | ||||||||||
| 1/2 ALL,AC doplačilo pogled morje | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 1/2+1 ALL,AC doplačilo pogled morje | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 1/2+2 ALL,AC doplačilo pogled morje | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Popust za zgodnjo prijavo - velja za rezervacijo pri najmanj dveh prijavljenih osebah | ||||||||||
| 1/2 ALL,AC pop. za zg. prijavo do 1.4. | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| 1/2 ALL,AC pop. za zg. prijavo do 1.5. | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1/2+1 ALL,AC pop. za zg. prijavo do 1.4. | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| 1/2+1 ALL,AC pop. za zg. prijavo do 1.5. | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1/2+2 ALL,AC pop. za zg. prijavo do 1.4. | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| 1/2+2 ALL,AC pop. za zg. prijavo do 1.5. | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
cena velja na osebo za 7 dni
priporočamo ogled:
LAST MINUTE - GRČIJA 2011
|
CENA VAŠEGA ARANŽMAJA VKLJUČUJE NASLEDNJE
STORITVE: Povraten let s posebnim letalom iz Ljubljane (Grčija, Turčija), Bergama (Cabo Verde), Gradca (Madeira), letališke in varnostne pristojbine. Prevoz prtljage z letalom 20 kg oz. 15 kg (Cabo Verde). Prigrizek na letalu, brezalkoholna pijača, kava in čaj na vseh navedenih poletih. Prevoz letališče - hotel - letališče, namestitev v izbranem objektu, storitve po programu, asistenca predstavnika na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana ter na destinaciji in slovenskega spremljevalca na letališčih v Bergamu in Gradcu. Vse cene so v EUR na osebo CENE NE VKLJUČUJEJO: Zavarovanje prtljage in zavarovanja rizika odpovedi, zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, obrokov drugačnih kot navedeno, prenos prtljage na letališčih, najema opreme na plažah in drugih storitev, ki niso navedene v katalogu. Cene samo za let so objavljene v ceniku. Gost mora pred povratkom domov obvezno preveriti čas odhoda letala pri predstavniku. Navedeni dnevi in časi letov so informativni. S strani letalskega prevoznika lahko pride do sprememb predvidene ure odhoda leta zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov, zato boste potrditev predvidene ure odhoda in ostale informacije prejeli nekaj dni pred odhodom na naslov, ki ga boste navedli ob prijavi. |
© www.grcija.info
